<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vex Blog &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.vexcorp.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vexcorp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 23:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acessos à rede Wi-Fi Vex por dispositivos mobile  já representam 26% das conexões totais</title>
		<link>http://blog.vexcorp.com/2011/02/acessos-a-rede-wi-fi-vex-por-dispositivos-mobile-ja-representam-26-das-conexoes-totais/</link>
		<comments>http://blog.vexcorp.com/2011/02/acessos-a-rede-wi-fi-vex-por-dispositivos-mobile-ja-representam-26-das-conexoes-totais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[vex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexcorp.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de mobile cresce a passos largos e com ele – além do mercado de aplicativos, claro – cresce o número de dispositivos, como smartphones e tablets, que já saem de fábrica com Wi-Fi integrado. Uma pesquisa da consultoria In-Stat mostra que, até 2014, o mercado alcançará a marca de dois bilhões de dispositivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de mobile cresce a passos largos e com ele – além do mercado de aplicativos, claro – cresce o número de dispositivos, como smartphones e tablets, que já saem de fábrica com Wi-Fi integrado. Uma pesquisa da consultoria In-Stat mostra que, até 2014, o mercado alcançará a marca de dois bilhões de dispositivos Wi-Fi vendidos. </p>
<p>A Vex constatou um crescimento de 24% na fatia de acessos à sua rede feitos por smartphones e tablets. A empresa divulgou que, em 2009, os acessos provenientes de dispositivos mobile somavam apenas 2% dos acessos totais a sua rede Wi-Fi. Já no início de 2011, esse número chega a 26%!</p>
<p>PROPULSORES DO CRESCIMENTO</p>
<p>Um dos fatores que contribuiu para essa alta foi a mudança de comportamento do público, que deixa de ser espectador e passa a ser um interlocutor inserido no universo das redes sociais. É através da mídia social que esse novo modelo de público se comunica, o que faz os mais diferentes segmentos de mercado apostarem nesse espaço, buscando este público, que é um grande consumidor de tecnologia. Hoje, se vive um momento de transição, no qual as atividades acontecem tanto no mundo real quanto no virtual.</p>
<p>Para o Diretor de Marketing da Vex, Marcos Ferraz, o crescimento de acessos às redes Wi-Fi representa o quanto a mobilidade é importante hoje, o quanto estar conectado a todo momento e em todo lugar é significativo dentro da nova cultura que se solidifica, impulsionado pela mídia social. “Com o tempo, é natural que as pessoas passem a utilizar dispositivos menores e ainda mais portáteis, o que aumentará – em muito – o volume de utilização de redes de dados Wi-Fi em um número ainda maior de locais”, diz o diretor.</p>
<p>Outros dois fatores propulsores desse crescimento foram a entrada dos tablets no mercado – agregada à popularização dos smartphones – e a difusão da tecnologia Wi-Fi, que levou os fabricantes a desenvolver seus produtos já integrados com o dispositivo de acesso a internet sem fio. </p>
<p>ESTRATÉGIA DE MARKETING</p>
<p>Para garantir o aumento de seu market share, a Vex inclui – dentre os itens de sua estratégia para 2011 – parcerias com grandes fabricantes de notebook, tablets, smartphones, e empresas de comunicação via internet. </p>
<p>Complementando a estratégia de marketing da empresa, Ferraz diz que o desenvolvimento de formas de conexão cada vez mais simples, que permitam que o usuário esteja conectado automaticamente (como acontece em redes de celulares) é uma das metas para abocanhar o mercado de Wi-Fi. “Para 2011, estamos planejando um crescimento agressivo da rede de hotspots e de roaming, que irá dobrar de tamanho”, completa Ferraz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vexcorp.com/2011/02/acessos-a-rede-wi-fi-vex-por-dispositivos-mobile-ja-representam-26-das-conexoes-totais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi grátis durante o GP Brasil de F1</title>
		<link>http://blog.vexcorp.com/2010/11/wi-fi-gratis-durante-o-gp-brasil-de-f1/</link>
		<comments>http://blog.vexcorp.com/2010/11/wi-fi-gratis-durante-o-gp-brasil-de-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[F-1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[vex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexcorp.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Durante este final de semana, do GP Brasil de Fórmula 1 – que acontece de 5 a 7 de novembro – todos os usuários de internet poderão acessar internet Wi-Fi de graça nos hotspots da Vex através do Skype Access. A promoção, que já aconteceu este ano durante os jogos do Brasil na Copa, volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante este final de semana, do <strong>GP Brasil de Fórmula 1</strong> – que acontece de 5 a 7 de novembro – todos os usuários de internet poderão <strong>acessar internet Wi-Fi de graça nos hotspots da Vex através do Skype Access</strong>.</p>
<p>A promoção, que já aconteceu este ano durante os jogos do Brasil na Copa, volta a se repetir com o novo acordo fechado entre Vex e Skype: antes, durante e depois da corrida, o usuário pode utilizar gratuitamente a internet Wi-Fi de qualquer hotspot Vex localizado no Brasil.</p>
<p>O Skype Access é um recurso disponível para os clientes Skype, que permite acesso Wi-Fi por minuto usando seus créditos para navegar, enviar e receber e-mails ou até mesmo fazer chamadas de voz de Skype para Skype, bem como chamadas de vídeo em banda larga.</p>
<p>Acesse: <a href="http://www.vexcorp.com" >www.vexcorp.com</a> |  <a href="http://www.skype.com/intl/pt-br/home" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.skype.com');">www.skype.com/intl/pt-br/home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vexcorp.com/2010/11/wi-fi-gratis-durante-o-gp-brasil-de-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em dias de jogos do Brasil na Copa  quem ganha são os usuários Vex/Skype</title>
		<link>http://blog.vexcorp.com/2010/06/em-dias-de-jogos-do-brasil-na-copa-quem-ganha-sao-os-usuarios-vexskype/</link>
		<comments>http://blog.vexcorp.com/2010/06/em-dias-de-jogos-do-brasil-na-copa-quem-ganha-sao-os-usuarios-vexskype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexcorp.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Em 15, 20 e 25 de junho, dias em que o Brasil enfrenta a Coréia do Norte, Costa do Marfim e Portugal, respectivamente, todos os usuários de Wi-Fi poderão acessar gratuitamente os hotspots da Vex no país, por meio do Skype Access. Ao usar seu laptop em qualquer hotspot Vex no Brasil, conectando-se via Skype [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 15, 20 e 25 de junho, dias em que o Brasil enfrenta a Coréia do Norte, Costa do Marfim e Portugal, respectivamente, todos os usuários de Wi-Fi poderão acessar gratuitamente os hotspots da Vex no país, por meio do Skype Access.</p>
<p>Ao usar seu laptop em qualquer hotspot Vex no Brasil, conectando-se via Skype Access, você terá acesso à internet para falar com sua família e amigos, antes, durante ou depois dos jogos. Essa notícia veio em excelente momento, já que vai permitir que você discuta os melhores e piores momentos de cada jogada. </p>
<p>O Skype Access é um recurso disponível para os clientes Skype, que permite acesso Wi-Fi por minuto usando seus créditos para navegar na web, enviar e-mail e fazer chamadas de voz de Skype para Skype, bem como chamadas de vídeo em banda larga. Mas no dia dos jogos do Brasil o acesso será gratuito em qualquer hotspot Vex.</p>
<p>Quer saber onde encontrar o hotspot Vex mais próximo? Visite <a href="http://www.vexcorp.com" >www.vexcorp.com</a>. Quer saber mais sobre a Skype? Visite <a href="http://www.skype.com/intl/pt-br/home" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.skype.com');">www.skype.com/intl/pt-br/home</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vexcorp.com/2010/06/em-dias-de-jogos-do-brasil-na-copa-quem-ganha-sao-os-usuarios-vexskype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens para o estabelecimento que é hotspot Vex</title>
		<link>http://blog.vexcorp.com/2009/01/vantagens-para-o-estabelecimento-que-e-hotspot-vex/</link>
		<comments>http://blog.vexcorp.com/2009/01/vantagens-para-o-estabelecimento-que-e-hotspot-vex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos.ferraz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[cartão pré-pago]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vexcorp.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Ser um hotspot Vex é muito mais do que oferecer um serviço de valor agregado ao seu cliente de forma segura. Ao tornar seu estabelecimento um hotspot Vex, você passará a contar com uma série de vantagens: Mídia Espontânea: integrado a uma rede estabelecida e internacional, a sua loja será divulgada como hotspot por parceiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ser um hotspot Vex é muito mais do que oferecer um serviço de valor agregado ao seu cliente de forma segura.</p>
<p>Ao tornar seu estabelecimento um hotspot Vex, você passará a contar com uma série de vantagens:</p>
<ul>
<li>Mídia Espontânea: integrado a uma rede estabelecida e internacional, a sua loja será divulgada como hotspot por parceiros de relevância nacional e internacional (site da Vex e de todos os provedores/ operadores de telecom conveniados. Ex. Terra, Uol, Globo.com, Oi);</li>
<li>Fidelização de clientes: com a mídia espontânea, você atrairá um maior fluxo de pessoas ao seu estabelecimento;</li>
<li>Aumento do tempo de permanência dos clientes em sua loja e, consequentemente, aumento do consumo e do ticket médio;</li>
<li>Exploração de novas oportunidades de receita, em um setor em franca expansão. Você poderá revender cartões pré-pagos de acesso que são integrados com todos os hotspots da Vex no Brasil e no exterior. Já pensou na possibilidade de personalizar o cartão e fazer com que os usuários levem a sua marca para diversos hotspots diferentes?</li>
<li>Obtenção de relatórios de acesso e utilização destas informações para gerar estratégias de marketing para a sua loja. Conhecendo o perfil do seu usuário, você poderá elaborar um cardápio especial para o horário com maior utilização do serviço, por exemplo. Que tal criar opções executivas e incentivar que reuniões de negócio aconteçam em sua loja? &#8220;Compre um café e um pão de queijo e ganhe um cartão para acessar a rede da Vex&#8221;.</li>
</ul>
<p>Só a Vex pode te oferecer esta série de vantagens e ainda proteger o seu estabelecimento por ter um sistema de acordo com a Lei Paulista (Lei Estadual 12.228/06) e de acordo com um Projeto de Lei iniciado no Senado para tipificar e prever penas para os crimes cometidos com o uso da informática.<br />
Cadastre-se em &#8220;<a href="http://www.vexcorp.com/Global/conteudo/br/por/Contato_e_Suporte/Tornar-se_um_Hotspot" >Quero me Tornar um Hotspot&#8221;</a> e nossa equipe terá o maior prazer em apresentar a mais completa solução de wi-fi existente no mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vexcorp.com/2009/01/vantagens-para-o-estabelecimento-que-e-hotspot-vex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

